Servizio finanziario:

Tabella presenze 2022

Tabella presenze 2022

Mese

Numero
impiegati

Giorni
lavorativi

Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 2 40 36,5 91,25 3,5 8,75
Febbraio 2 40 39 97,5 1 2,5
Marzo 2 46 46 100 0 0
Aprile 2 38 35 92,11 3 7,89
Maggio 2 44 38,5 87,5 5,5 12,5
Giugno 2 40 21 52,5 19 47,5
Luglio 2 42 39 92,86 3 7,14
Agosto 2 44 23,5 53,41 20,5 46,59
Settembre 2 44 44 100 0 0
Ottobre 2 42        
Novembre 2 42        
Dicembre 2 40        

Tabella presenze 2021

Tabella presenze 2021

Mese

Numero
impiegati

Giorni
lavorativi

Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 2 38 35 92,11 3 7,89
Febbraio 2 40 39 97,5 1 2,5
Marzo 2 46 37 80,43 9 19,57
Aprile 2 42 31 73,81 11 26,19
Maggio 2 42 36 85,71 6 14,29
Giugno 2 42 23 54,76 19 45,24
Luglio 2 44 27 61,36 17 38,64
Agosto 2 44 23 52,27 21 47,73
Settembre 2 44 42 95,45 2 4,55
Ottobre 2 42 40 95,24 2 4,76
Novembre 2 44 40,5 92,05 3,5 7,95
Dicembre 2 44 41 93,18 3 6,82

Tabella presenze 2020

Tabella presenze 2020

Mese

Numero
impiegati

Giorni
lavorativi

Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 2 42 27 64,29 15 35,71
Febbraio 2 40 22,50 56,25 17,50 43,75
Marzo 2 44 31 70,45 13 29,55
Aprile 2 42 38 90,48 4 9,52
Maggio 2 40 40 100 0 0
Giugno 2 40 36 90 4 10
Luglio 2 46 41 89,13 5 10,87
Agosto 2 40 20 50 20 50
Settembre 2 44 42,50 96,59 1,5 3,41
Ottobre 2 44 44 100 0 0
Novembre 2 42 42 100 0 0
Dicembre 2 42 40,50 96,43 1,5 3,57

Tabella presenze 2019

Tabella presenze 2019

Mese

Numero
impiegati

Giorni
lavorativi

Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 2 44 44 100 0 0
Febbraio 2 40 39 97,5 1 2,5
Marzo 2 42 41 97,62 1 2,38
Aprile 2 40 34 85 6 15
Maggio 2 44 40 90,91 4 9,09
Giugno 2 40 36,50 91,25 3,50 8,75
Luglio 2 46 41,50 90,22 4,50 9,78
Agosto 2 42 22 52,38 20 47,62
Settembre 2 42 40,50 96,43 1,50 3,57
Ottobre 2 44 43 97,73 1 2,27
Novembre 2 40 38 95 2 5
Dicembre 2 40 35 78,50 5 12,50

Tabella presenze 2018

Tabella presenze 2018

Mese

Numero
impiegati

Giorni
lavorativi

Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 2 38 33 86,84 5 13,16
Febbraio 2 42 42 100 0 0
Marzo 2 44 40,5 92,05 3,5 7,95
Aprile 2 40 35,5 88,75 4,5 11,25
Maggio 2 44 35,5 80,68 8,5 19,32
Giugno 2 42 30 71,43 12 28,57
Luglio 2 42 33 78,57 9 21,43
Agosto 2 44 27 61,36 17 38,64
Settembre 2 44 35,5 80,68 8,5 19,32
Ottobre 2 42 38 90,48 4 9,52
Novembre 2 42 38 90,48 4 9,52
Dicembre 2 40 35,5 88,75 4,5 11,25

Tabella presenze 2017

Tabella presenze 2017

Mese

Numero
impiegati

Giorni
lavorativi

Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 2 38 38 100 0 0
Febbraio 2 42 40 95,24 2 4,76
Marzo 2 44 40,5 92,05 3,5 7,95
Aprile 2 40 36 90 4 10
Maggio 2 44 35 79,55 9 20,45
Giugno 2 42 32 76,19 10 23,81
Luglio 2 42 30 71,43 12 28,57
Agosto 2 44 29,5 67,05 14,50 32,95
Settembre 2 44 36 81,82 8 18,18
Ottobre 2 42 41 97,62 1 2,38
Novembre 2 42 42 100 0 0
Dicembre 2 40 38,5 96,25 1,5 3,75

Tabella presenze 2016

Tabella presenze 2016

Mese

Numero
impiegati

Giorni
lavorativi

Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 2 38 34 89,47 4 10,53
Febbraio 2 42 42 100 0 0
Marzo 2 44 41 93,18 3 6,82
Aprile 2 40 37 92,50 3 7,5
Maggio 2 44 40 90,91 4 9,09
Giugno 2 42 36 85,71 6 14,29
Luglio 2 42 26 61,70 16 38,10
Agosto 2 44 30,5 69,32 13,5 30,68
Settembre 2 44 35,5 80,68 8,5 19,32
Ottobre 2 42 41 97,62 1 2,38
Novembre 2 42 41 97,62 1 2,38
Dicembre 2 40 38,5 96,25 1,5 3,75

Tabella presenze 2015

Tabella presenze 2015

Mese

Numero
impiegati

Giorni
lavorativi

Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 2 40 38 95,00 2 5,00
Febbraio 2 40 37 92,50 3 7,5
Marzo 2 44 42 95,45 2 4,55
Aprile 2 42 38 90,48 4 9,52
Maggio 2 40 32,5 81,25 7,5 18,75
Giugno 2 42 25,5 60,71 16,5 39,29
Luglio 2 46 34,5 75 11,5 25
Agosto 2 42 25 59,52 17 40,48
Settembre 2 44 39 88,64 5 11,36
Ottobre 2 44 43 97,73 1 2,27
Novembre 2 42 38,5 91,67 3,5 8,33
Dicembre 2 42 40,5 96,43 1,5 3,57

Tabella presenze 2014

Tabella presenze 2014

Mese

Numero
impiegati

Giorni
lavorativi

Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 2 42 41 97.62 1 2.38
Febbraio 2 40 40 100 0 0
Marzo 2 42 42 100 0 0
Aprile 2 40 32 80 8 20
Maggio 2 42 32 76.19 10 23.81
Giugno 2 40 31 77.50 9 22.50
Luglio 2 46 30 65.22 16 34.78
Agosto 2 40 33 82.50 7 17.50
Settembre 2 44 35 79.55 9 20.45
Ottobre 2 44 42.5 96.59 1.5 3.41
Novembre 2 40 37.5 91.25 3.5 8.75
Dicembre 2 42 36.5 89.29 4.5 10.71

Tabella presenze 2013

Tabella presenze 2013

Mese

Numero
impiegati

Giorni
lavorativi

Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 2 42 41 97.62 1 2.38
Febbraio 2 40 40 100 0 0
Marzo 2 42 42 100 0 0
Aprile 2 40 32 80 8 20
Maggio 2 42 32 76.19 10 23.81
Giugno 2 40 31 77.50 9 22.50
Luglio 2 46 30 65.22 16 34.78
Agosto 2 40 33 82.50 7 17.50
Settembre 2 44 35 79.55 9 20.45
Ottobre 2 44 42.5 96.59 1.5 3.41
Novembre 2 40 37.5 91.25 3.5 8.75
Dicembre 2 42 36.5 89.29 4.5 10.71