Servizio demografico:

Tabella presenze 2022

Tabella presenze 2022

Mese

Numero
impiegati

Giorni
lavorativi

Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 6 120 105 87,5 15 12,5
Febbraio 6 120 107,5 89,58 12,5 10,42
Marzo 6 138 119 86,23 19 13,77
Aprile 6 114 80,5 70,61 33,5 29,39
Maggio 6 132 125,5 95,08 6,5 4,92
Giugno 6 120 105,5 87,92 14,5 12,08
Luglio 6 126 100 79,37 26 20,63
Agosto 6 132 98 74,24 34 25,76
Settembre 6 132 122 92,42 10 7,58
Ottobre 6 126 126      
Novembre 6 126 126      
Dicembre 6 120 120      

Tabella presenze 2021

Tabella presenze 2021

Mese

Numero
impiegati

Giorni
lavorativi

Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 5 95 88,5 93,16 6,5 6,84
Febbraio 5 100 95 95 5 5
Marzo 5 115 100,5 87,39 14,5 12,61
Aprile 5 105 77 73,33 28 26,67
Maggio 5 105 100,5 95,71 4,5 4,49
Giugno 5 105 93,5 89,05 11,5 10,95
Luglio 6 132 114,5 86,74 17,5 13,26
Agosto 6 132 98 74,24 34 25,76
Settembre 6 132 117 88,64 15 11,36
Ottobre 6 126 112 88,89 14 11,11
Novembre 6 132 115,5 87,5 16,5 12,5
Dicembre 6 132 105 79,55 27 20,45

Tabella presenze 2020

Tabella presenze 2020

Mese

Numero
impiegati

Giorni
lavorativi

Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 4 88 86 97,73 2 2,27
Febbraio 4 80 78,50 98,13 1 1,88
Marzo 4 84 70,50 83,93 13,50 16,07
Aprile 4 80 78,50 98,13 1,50 1,88
Maggio 4 88 84 95,45 4 4,55
Giugno 4 80 58 72,50 22 27,50
Luglio 4 92 67,50 73,37 24,50 26,63
Agosto 4 84 50 59,52 34 40,48
Settembre 4 84 72 85,71 12 14,29
Ottobre 4 88 85 96,59 3 3,41
Novembre 4 60 50,50 84,17 9,50 15,83
Dicembre 4 60 49 81,67 11 18,33

Tabella presenze 2019

Tabella presenze 2019

Mese

Numero
impiegati

Giorni
lavorativi

Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 4 88 86 97,73 2 2,27
Febbraio 4 80 78,5 98,13 1,5 1,88
Marzo 4 84 70,5 83,93 13,5 16,07
Aprile 4 80 78,5 98,13 1,5 1,88
Maggio 4 88 84 95,45 4 4,55
Giugno 4 80 58 72,50 22 27,50
Luglio 4 92 67,50 73,37 24,50 26,63
Agosto 4 84 50 59,52 34 40,48
Settembre 4 84 70 85,71 12 14,29
Ottobre 4 88 85 96,59 3 3,41
Novembre 4 60 50,50 84,17 9,50 15,83
Dicembre 4 60 49 81,67 11 18,33

Tabella presenze 2018

Tabella presenze 2018

Mese

Numero
impiegati

Giorni
lavorativi

Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 4 76 62 81,58 14 18,42
Febbraio 4 84 82,5 98,21 1,5 1,79
Marzo 4 88 69,5 78,98 18,5 21,02
Aprile 4 80 66 82,50 14 17,50
Maggio 4 88 66,5 75,57 21,5 24,43
Giugno 4 84 62,5 74,40 21,5 25,60
Luglio 4 84 68 80,95 16 19,05
Agosto 4 88 48 54,55 40 45,45
Settembre 4 88 65,5 74,43 22,50 25,57
Ottobre 4 84 75 89,29 9 10,71
Novembre 3 63 80,5 95,83 3,5 4,17
Dicembre 3 60 79 98,75 1 1,25

Tabella presenze 2017

Tabella presenze 2017

Mese

Numero
impiegati

Giorni
lavorativi

Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 4 76 56,5 74,34 19,5 25,66
Febbraio 4 84 73,5 87,5 10,5 12,5
Marzo 4 88 51 57,95 37 42,05
Aprile 4 80 53 66,25 27 33,75
Maggio 4 88 56 63,64 32 36,36
Giugno 4 84 44,50 52,98 39,50 47,02
Luglio 4 84 66 78,57 18 21,43
Agosto 4 88 45,50 51,70 42,50 48,30
Settembre 4 88 61,50 69,89 26,50 30,11
Ottobre 4 84 73,50 87,50 10,50 12,50
Novembre 4 84 65,5 77,98 18,50 22,02
Dicembre 4 80 52 65 28 35

Tabella presenze 2016

Tabella presenze 2016

Mese

Numero
impiegati

Giorni
lavorativi

Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 4 76 50 65,79 26 34,21
Febbraio 4 84 59 70,24 25 29,76
Marzo 4 88 64,5 73,30 23,5 26,70
Aprile 4 80 59 73,75 21 26,25
Maggio 4 88 61 69,32 27 30,68
Giugno 4 84 48,5 57,74 35,5 42,26
Luglio 4 84 46 54,76 38 45,24
Agosto 4 88 38,5 43,75 49,5 56,25
Settembre 4 88 56,5 64,20 31,5 35,80
Ottobre 4 84 80,5 95,83 3,5 4,17
Novembre 4 84 82 97,62 2 2,38
Dicembre 4 80 77,5 96,88 2,5 3,13

Tabella presenze 2015

Tabella presenze 2015

Mese

Numero
impiegati

Giorni
lavorativi

Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 4 80 68 85 12 15
Febbraio 4 80 73,5 91,88 6,5 8,13
Marzo 3 66 59,50 90,15 6,5 9,85
Aprile 4 84 71,5 85,12 12,5 14,88
Maggio 4 80 66,5 83,13 13,5 16,88
Giugno 4 84 70 83,33 14 16,67
Luglio 4 92 74 80,43 18 19,57
Agosto 4 84 54 64,29 30 35,71
Settembre 4 88 64 72,73 24 27,27
Ottobre 4 88 82 93,18 6 6,82
Novembre 4 84 77,5 92,26 6,5 7,74
Dicembre 4 84 70 83,33 14 16,67

Tabella presenze 2014

Tabella presenze 2014

Mese

Numero
impiegati

Giorni
lavorativi

Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 4 84 73 86.90 11 13.10
Febbraio 4 80 67.5 84.38 12.5 15.63
Marzo 4 84 66 78.57 18 21.43
Aprile 4 80 73 91.25 7 8.75
Maggio 4 84 80 95.24 4 7.76
Giugno 4 80 69.5 86.88 10.5 13.13
Luglio 4 92 73.5 79.89 18.5 20.11
Agosto 4 80 54.4 68.13 25.5 31.88
Settembre 4 88 73 82.95 15 17.05
Ottobre 4 88 78.5 89.20 9.5 10.80
Novembre 4 80 71.5 89.38 8.5 10.63
Dicembre 4 84 78 92.86 6 7.14

Tabella presenze 2013

Tabella presenze 2013

Mese

Numero
impiegati

Giorni
lavorativi

Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 4 88.00 77.50 88.07 10.50 11.93
Febbraio 4 80.00 69.50 86.88 10.50 13.13
Marzo 4 84.00 54.00 64.29 30.00 35.71
Aprile 4 80.00 67.50 84.38 12.50 15.63
Maggio 4 88.00 70.50 80.11 17.50 19.89
Giugno 4 80.00 58.50 72.50 22.00 27.50
Luglio 4 92.00 86.50 93.48 6.00 6.52
Agosto 4 84.00 51.00 60.71 33.00 39.29
Settembre 4 84.00 73.50 87.50 10.50 12.50
Ottobre 4 88.00 73.00 82.95 15.00 17.05
Novembre 4 80.00 65.00 81.25 15.00 18.75
Dicembre 4 80 67 83.75 13 16.25