Servizio Tecnico:
Tabella presenze 2022
Mese |
Numero |
Giorni |
Giorni presenze |
Percentuale presenze |
Giorni assenze |
Percentuale assenze |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 3 | 60 | 56 | 93,33 | 4 | 6,67 |
Febbraio | 3 | 60 | 56,5 | 94,17 | 3,5 | 5,83 |
Marzo | 3 | 69 | 58 | 84,06 | 11 | 15,94 |
Aprile | 3 | 57 | 51,5 | 90,35 | 5,5 | 9,65 |
Maggio | 3 | 66 | 56,5 | 85,61 | 9,5 | 14,39 |
Giugno | 3 | 60 | 43,5 | 72,5 | 16,5 | 27,5 |
Luglio | 3 | 63 | 39 | 61,9 | 24 | 38,1 |
Agosto | 3 | 66 | 47,5 | 71,97 | 18,5 | 28,03 |
Settembre | 3 | 66 | 60 | 90,91 | 6 | 9,09 |
Ottobre | 3 | 63 | ||||
Novembre | 3 | 63 | ||||
Dicembre | 3 | 60 |
Tabella presenze 2021
Mese |
Numero |
Giorni |
Giorni presenze |
Percentuale presenze |
Giorni assenze |
Percentuale assenze |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 4 | 76 | 74 | 97,37 | 2 | 2,63 |
Febbraio | 4 | 80 | 69,5 | 86,88 | 10,5 | 13,12 |
Marzo | 4 | 92 | 83 | 90,22 | 9 | 9,78 |
Aprile | 4 | 84 | 72 | 85,71 | 12 | 14,29 |
Maggio | 4 | 84 | 75,5 | 89,88 | 8,5 | 10,12 |
Giugno | 4 | 84 | 72 | 85,71 | 12 | 14,29 |
Luglio | 4 | 88 | 61 | 69,32 | 27 | 30,68 |
Agosto | 4 | 88 | 66 | 75 | 22 | 25 |
Settembre | 4 | 88 | 75 | 85,23 | 13 | 14,77 |
Ottobre | 4 | 84 | 73,5 | 87,5 | 10,5 | 12,5 |
Novembre | 4 | 88 | 79,5 | 90,34 | 8,5 | 9,66 |
Dicembre | 4 | 88 | 76 | 86,36 | 12 | 13,64 |
Tabella presenze 2020
Mese |
Numero |
Giorni |
Giorni presenze |
Percentuale presenze |
Giorni assenze |
Percentuale assenze |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 3 | 63 | 59,50 | 94,44 | 3,50 | 5,56 |
Febbraio | 3 | 60 | 54,50 | 90,83 | 5,50 | 9,17 |
Marzo | 3 | 66 | 43 | 65,15 | 23 | 34,85 |
Aprile | 3 | 63 | 49 | 77,78 | 14 | 22,22 |
Maggio | 3 | 60 | 59 | 98,33 | 1 | 1,67 |
Giugno | 3 | 60 | 59 | 98,33 | 1 | 1,67 |
Luglio | 3 | 69 | 50 | 72,46 | 19 | 27,54 |
Agosto | 3 | 60 | 43 | 71,67 | 17 | 28,33 |
Settembre | 3 | 66 | 65 | 98,48 | 1 | 1,52 |
Ottobre | 3 | 66 | 57 | 86,36 | 9 | 13,64 |
Novembre | 3 | 63 | 62 | 98,41 | 1 | 1,59 |
Dicembre | 3 | 84 | 79 | 94,05 | 5 | 5,95 |
Tabella presenze 2019
Mese |
Numero |
Giorni |
Giorni presenze |
Percentuale presenze |
Giorni assenze |
Percentuale assenze |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 3 | 66 | 62 | 93,94 | 4 | 6,06 |
Febbraio | 3 | 60 | 54,5 | 90,83 | 5,5 | 9,17 |
Marzo | 3 | 63 | 53,5 | 84,92 | 9,5 | 15,08 |
Aprile | 3 | 60 | 51,5 | 85,83 | 8,5 | 14,17 |
Maggio | 3 | 66 | 61,50 | 93,18 | 4,50 | 6,82 |
Giugno | 3 | 60 | 54,50 | 90,83 | 5,50 | 9,17 |
Luglio | 3 | 69 | 41 | 59,42 | 28 | 40,58 |
Agosto | 3 | 63 | 49 | 77,78 | 14 | 22,22 |
Settembre | 3 | 63 | 59 | 93,65 | 4 | 6,35 |
Ottobre | 3 | 66 | 63 | 95,45 | 3 | 4,55 |
Novembre | 3 | 60 | 57,50 | 95,83 | 2,5 | 4,17 |
Dicembre | 3 | 60 | 55,50 | 92,50 | 4,5 | 7,50 |
Tabella presenze 2018
Mese |
Numero |
Giorni |
Giorni presenze |
Percentuale presenze |
Giorni assenze |
Percentuale assenze |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 3 | 57 | 47 | 82,46 | 10 | 17,54 |
Febbraio | 3 | 63 | 57,5 | 91,27 | 5,5 | 8,73 |
Marzo | 3 | 66 | 53 | 80,30 | 13 | 19,70 |
Aprile | 3 | 60 | 52,5 | 87,50 | 7,5 | 12,50 |
Maggio | 3 | 66 | 63,5 | 96,21 | 2,5 | 3,79 |
Giugno | 3 | 63 | 52 | 82,54 | 11 | 17,46 |
Luglio | 3 | 63 | 36 | 57,14 | 27 | 42,86 |
Agosto | 3 | 66 | 53 | 80,30 | 13 | 19,70 |
Settembre | 3 | 66 | 59,5 | 90,15 | 6,5 | 9,85 |
Ottobre | 3 | 63 | 61,5 | 97,62 | 1,5 | 2,38 |
Novembre | 3 | 63 | 58,5 | 92,86 | 4,5 | 7,14 |
Dicembre | 3 | 60 | 53,5 | 89,17 | 6,5 | 10,83 |
Tabella presenze 2017
Mese |
Numero |
Giorni |
Giorni presenze |
Percentuale presenze |
Giorni assenze |
Percentuale assenze |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 3 | 57 | 43,5 | 76,32 | 13,5 | 23,68 |
Febbraio | 3 | 63 | 59 | 93,65 | 4 | 6,35 |
Marzo | 3 | 66 | 57,5 | 87,12 | 8,5 | 12,88 |
Aprile | 3 | 60 | 49 | 81,67 | 11 | 18,33 |
Maggio | 3 | 66 | 50,5 | 76,52 | 15,5 | 23,48 |
Giugno | 3 | 63 | 50,5 | 80,16 | 12,50 | 19,84 |
Luglio | 3 | 63 | 42 | 66,67 | 21 | 33,33 |
Agosto | 3 | 66 | 52 | 78,79 | 14 | 21,21 |
Settembre | 3 | 66 | 59,5 | 90,15 | 6,50 | 9,85 |
Ottobre | 3 | 63 | 59 | 93,65 | 4 | 6,35 |
Novembre | 3 | 63 | 61 | 96,83 | 2 | 3,17 |
Dicembre | 3 | 60 | 57,5 | 95,83 | 2,5 | 4,17 |
Tabella presenze 2016
Mese |
Numero |
Giorni |
Giorni presenze |
Percentuale presenze |
Giorni assenze |
Percentuale assenze |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 3 |
57 | 49 | 85,96 | 8 | 14,04 |
Febbraio | 3 | 63 | 57 | 90,48 | 6 | 9,52 |
Marzo | 3 | 66 | 58 | 87,88 | 8 | 12,12 |
Aprile | 3 | 60 | 52,5 | 87,5 | 7,5 | 12,5 |
Maggio | 3 | 66 | 56,5 | 85,61 | 9,5 | 14,39 |
Giugno | 3 | 63 | 60 | 95,24 | 3 | 4,76 |
Luglio | 3 | 63 | 43 | 68,25 | 20 | 31,75 |
Agosto | 3 | 66 | 52 | 78,79 | 14 | 21,21 |
Settembre | 3 | 66 | 59 | 89,39 | 7 | 10,61 |
Ottobre | 3 | 63 | 60 | 95,24 | 3 | 4,76 |
Novembre | 3 | 63 | 57,5 | 91,27 | 5,5 | 8,73 |
Dicembre | 3 | 60 | 55 | 91,67 | 5 | 8,33 |
Tabella presenze 2015
Mese |
Numero |
Giorni |
Giorni presenze |
Percentuale presenze |
Giorni assenze |
Percentuale assenze |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 4 | 80 | 68,5 | 85,62 | 11,5 | 14,38 |
Febbraio | 4 | 80 | 70 | 87,50 | 10 | 12,5 |
Marzo | 4 | 88 | 72 | 81,82 | 16 | 18,18 |
Aprile | 4 | 84 | 63 | 75 | 21 | 25 |
Maggio | 4 | 80 | 69 | 86,25 | 11 | 13,75 |
Giugno | 4 | 84 | 69,5 | 82,74 | 14,5 | 17,26 |
Luglio | 3 | 69 | 49,5 | 71,74 | 19,5 | 28,26 |
Agosto | 3 | 63 | 44 | 69,84 | 19 | 30,16 |
Settembre | 3 | 66 | 62 | 93,94 | 4 | 6,06 |
Ottobre | 3 | 66 | 60,5 | 91,67 | 5,5 | 8,33 |
Novembre | 3 | 63 | 60,5 | 96,03 | 2,5 | 3,97 |
Dicembre | 3 | 63 | 53 | 84,13 | 10 | 15,87 |
Tabella presenze 2014
Mese |
Numero |
Giorni |
Giorni presenze |
Percentuale presenze |
Giorni assenze |
Percentuale assenze |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 4 | 84 | 78.5 | 93.45 | 5.5 | 6.55 |
Febbraio | 4 | 80 | 71 | 88.75 | 9 | 11.25 |
Marzo | 4 | 84 | 75.5 | 89.88 | 8.5 | 10.12 |
Aprile | 4 | 80 | 60.5 | 75.63 | 19.5 | 24.38 |
Maggio | 4 | 84 | 76.5 | 91.07 | 7.5 | 8.93 |
Giugno | 4 | 80 | 76.5 | 95.63 | 3.5 | 4.38 |
Luglio | 4 | 92 | 65 | 70.65 | 27 | 29.35 |
Agosto | 4 | 80 | 56 | 70 | 24 | 30 |
Settembre | 4 | 88 | 85.5 | 97.16 | 2.5 | 2.84 |
Ottobre | 4 | 88 | 85.5 | 97.16 | 2.5 | 2.84 |
Novembre | 4 | 80 | 74 | 92.50 | 6 | 7.50 |
Dicembre | 4 | 84 | 70.5 | 83.93 | 13.5 | 16.07 |
Tabella presenze 2013
Mese |
Numero |
Giorni |
Giorni presenze |
Percentuale presenze |
Giorni assenze |
Percentuale assenze |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 4 | 88.00 | 69.00 | 78.41 | 19.00 | 21.59 |
Febbraio | 4 | 80.00 | 73.00 | 91.25 | 7.00 | 8.75 |
Marzo | 4 | 84.00 | 74.00 | 88.10 | 10.00 | 11.90 |
Aprile | 4 | 80.00 | 60.00 | 75.00 | 20.00 | 25.00 |
Maggio | 4 | 88.00 | 81.00 | 92.05 | 7.00 | 7.95 |
Giugno | 4 | 80.00 | 74.00 | 92.50 | 6.00 | 7.50 |
Luglio | 4 | 92.00 | 62.50 | 67.93 | 29.50 | 32.07 |
Agosto | 4 | 84.00 | 61.00 | 72.62 | 23.00 | 27.38 |
Settembre | 4 | 84.00 | 81.00 | 96.43 | 3.00 | 3.57 |
Ottobre | 4 | 88.00 | 81.50 | 92.61 | 6.50 | 7.39 |
Novembre | 4 | 80.00 | 71.50 | 89.37 | 8.50 | 10.63 |
Dicembre | 4 | 80 | 61.5 | 76.88 | 18.5 | 23.13 |