Servizio Tributi e Commercio:
Tabella presenze 2022
Mese |
Numero |
Giorni |
Giorni presenze |
Percentuale presenze |
Giorni assenze |
Percentuale assenze |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 2 | 40 | 35,5 | 88,75 | 4,5 | 11,25 |
Febbraio | 2 | 40 | 30 | 75 | 10 | 25 |
Marzo | 2 | 46 | 44 | 95,65 | 2 | 4,35 |
Aprile | 2 | 38 | 31 | 81,58 | 7 | 18,42 |
Maggio | 2 | 44 | 38,5 | 87,5 | 5,5 | 12,5 |
Giugno | 2 | 40 | 24 | 60 | 16 | 40 |
Luglio | 2 | 42 | 30,5 | 72,62 | 11,5 | 27,38 |
Agosto | 2 | 44 | 38,5 | 87,5 | 5,5 | 12,5 |
Settembre | 2 | 44 | 35,5 | 80,68 | 8,5 | 19,32 |
Ottobre | 2 | 42 | ||||
Novembre | 2 | 42 | ||||
Dicembre | 2 | 40 |
Tabella presenze 2021
Mese |
Numero |
Giorni |
Giorni presenze |
Percentuale presenze |
Giorni assenze |
Percentuale assenze |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 2 | 38 | 33 | 86,84 | 5 | 13,16 |
Febbraio | 2 | 40 | 34,5 | 86,25 | 5,5 | 13,75 |
Marzo | 2 | 46 | 37,5 | 81,52 | 8,5 | 18,48 |
Aprile | 2 | 42 | 34 | 80,85 | 8 | 19,5 |
Maggio | 2 | 42 | 36,5 | 86,90 | 5,5 | 13,10 |
Giugno | 2 | 42 | 34 | 80,95 | 8 | 19,05 |
Luglio | 2 | 44 | 27 | 61,36 | 17 | 38,64 |
Agosto | 2 | 44 | 42 | 95,45 | 2 | 4,55 |
Settembre | 2 | 44 | 40 | 90,91 | 4 | 9,09 |
Ottobre | 2 | 42 | 40,5 | 96,43 | 1,5 | 3,57 |
Novembre | 2 | 44 | 41,5 | 94,32 | 2,5 | 5,68 |
Dicembre | 2 | 44 | 35,5 | 80,68 | 8,50 | 19,32 |
Tabella presenze 2020
Mese |
Numero |
Giorni |
Giorni presenze |
Percentuale presenze |
Giorni assenze |
Percentuale assenze |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 2 | 42 | 39 | 90,48 | 4 | 9,52 |
Febbraio | 2 | 40 | 37,50 | 93,75 | 2,5 | 6,25 |
Marzo | 2 | 44 | 30,50 | 69,32 | 13,50 | 30,68 |
Aprile | 2 | 42 | 41 | 97,62 | 1 | 2,38 |
Maggio | 2 | 40 | 39,50 | 98,75 | 0,50 | 1,25 |
Giugno | 2 | 40 | 36 | 90 | 4 | 10 |
Luglio | 2 | 46 | 28 | 60,87 | 18 | 39,13 |
Agosto | 2 | 40 | 37,50 | 93,75 | 2,50 | 6,25 |
Settembre | 2 | 44 | 39,50 | 89,77 | 4,50 | 10,23 |
Ottobre | 2 | 44 | 36 | 81,82 | 8 | 18,18 |
Novembre | 2 | 42 | 20 | 47,62 | 22 | 52,38 |
Dicembre | 2 | 42 | 29,50 | 70,24 | 12,50 | 29,76 |
Tabella presenze 2019
Mese |
Numero |
Giorni |
Giorni presenze |
Percentuale presenze |
Giorni assenze |
Percentuale assenze |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 2 | 44 | 39 | 88,64 | 5 | 11,36 |
Febbraio | 2 | 40 | 37 | 92,50 | 3 | 7,5 |
Marzo | 2 | 42 | 38 | 90,48 | 4 | 9,52 |
Aprile | 2 | 40 | 25 | 62,50 | 15 | 37,5 |
Maggio | 2 | 44 | 41 | 93,18 | 3 | 6,82 |
Giugno | 2 | 40 | 32 | 80 | 8 | 20 |
Luglio | 2 | 46 | 29 | 63,04 | 17 | 36,96 |
Agosto | 2 | 42 | 33 | 78,57 | 9 | 21,43 |
Settembre | 2 | 42 | 35 | 83,33 | 7 | 16,67 |
Ottobre | 2 | 44 | 42 | 95,45 | 2 | 4,55 |
Novembre | 2 | 40 | 36,50 | 91,25 | 3,5 | 8,75 |
Dicembre | 2 | 40 | 34,50 | 86,25 | 5,5 | 13,75 |
Tabella presenze 2018
Mese |
Numero |
Giorni |
Giorni presenze |
Percentuale presenze |
Giorni assenze |
Percentuale assenze |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 2 | 38 | 32 | 84,21 | 6 | 15,79 |
Febbraio | 2 | 42 | 39,5 | 94,05 | 2,5 | 5,95 |
Marzo | 2 | 44 | 44 | 100 | 0 | 0 |
Aprile | 2 | 40 | 32 | 80 | 8 | 20 |
Maggio | 2 | 44 | 39 | 88,64 | 5 | 11,36 |
Giugno | 2 | 42 | 38,5 | 91,67 | 3,5 | 8,33 |
Luglio | 2 | 42 | 22 | 52,38 | 30 | 47,62 |
Agosto | 2 | 44 | 36 | 81,82 | 8 | 18,18 |
Settembre | 2 | 44 | 37,5 | 85,23 | 6,5 | 14,77 |
Ottobre | 2 | 42 | 41 | 97,62 | 1 | 2,38 |
Novembre | 2 | 42 | 39 | 92,86 | 3 | 7,14 |
Dicembre | 2 | 40 | 35 | 87,5 | 5 | 12,5 |
Tabella presenze 2017
Mese |
Numero |
Giorni |
Giorni presenze |
Percentuale presenze |
Giorni assenze |
Percentuale assenze |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 2 | 38 | 32 | 84,21 | 6 | 15,79 |
Febbraio | 2 | 42 | 39 | 92,86 | 3 | 7,14 |
Marzo | 2 | 44 | 39 | 88,64 | 5 | 11,36 |
Aprile | 2 | 40 | 38 | 95 | 2 | 5 |
Maggio | 2 | 44 | 36 | 81,82 | 8 | 18,18 |
Giugno | 2 | 42 | 38 | 90,48 | 4 | 9,52 |
Luglio | 2 | 42 | 18,5 | 44,05 | 23,5 | 55,95 |
Agosto | 2 | 44 | 38 | 86,36 | 6 | 13,64 |
Settembre | 2 | 44 | 39 | 88,64 | 5 | 11,36 |
Ottobre | 2 | 42 | 41,5 | 98,81 | 0,5 | 1,19 |
Novembre | 2 | 42 | 37 | 88,10 | 5 | 11,90 |
Dicembre | 2 | 40 | 33,5 | 83,75 | 6,50 | 16,25 |
Tabella presenze 2016
Mese |
Numero |
Giorni |
Giorni presenze |
Percentuale presenze |
Giorni assenze |
Percentuale assenze |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 2 | 38 | 29 | 76,32 | 9 | 23,68 |
Febbraio | 2 | 42 | 38 | 90,48 | 4 | 9,52 |
Marzo | 2 | 44 | 35 | 79,55 | 9 | 20,45 |
Aprile | 2 | 40 | 38 | 95,0 | 2 | 5,0 |
Maggio | 2 | 44 | 40,5 | 92,05 | 3,5 | 7,95 |
Giugno | 2 | 42 | 30,5 | 72,62 | 11,5 | 27,38 |
Luglio | 2 | 42 | 21 | 50 | 21 | 50 |
Agosto | 2 | 44 | 43 | 97,73 | 1 | 2,27 |
Settembre | 2 | 44 | 31 | 70,45 | 13 | 29,55 |
Ottobre | 2 | 42 | 35,5 | 84,52 | 6,5 | 15,48 |
Novembre | 2 | 42 | 41 | 97,62 | 1 | 2,38 |
Dicembre | 2 | 40 | 37 | 92,5 | 3 | 7,5 |
Tabella presenze 2015
Mese |
Numero |
Giorni |
Giorni presenze |
Percentuale presenze |
Giorni assenze |
Percentuale assenze |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 2 | 40 | 30 | 75 | 10 | 25 |
Febbraio | 2 | 40 | 32 | 80 | 8 | 20 |
Marzo | 2 | 44 | 30 | 68,18 | 14 | 31,82 |
Aprile | 2 | 42 | 28,5 | 67,86 | 13,5 | 32,14 |
Maggio | 2 | 40 | 29 | 72,50 | 11 | 27,50 |
Giugno | 2 | 42 | 31 | 73,81 | 11 | 26,19 |
Luglio | 2 | 46 | 25 | 54,35 | 21 | 45,65 |
Agosto | 2 | 42 | 28,5 | 67,86 | 13,5 | 32,14 |
Settembre | 2 | 44 | 23 | 52,27 | 21 | 47,73 |
Ottobre | 2 | 44 | 34 | 77,27 | 10 | 22,73 |
Novembre | 2 | 42 | 34 | 80,95 | 8 | 19,05 |
Dicembre | 2 | 42 | 26 | 61,9 | 16 | 38,10 |
Tabella presenze 2014
Mese |
Numero |
Giorni |
Giorni presenze |
Percentuale presenze |
Giorni assenze |
Percentuale assenze |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 2 | 42 | 20 | 47.62 | 22 | 52.38 |
Febbraio | 2 | 40 | 12 | 30 | 28 | 70 |
Marzo | 2 | 42 | 20 | 47.62 | 22 | 52.38 |
Aprile | 2 | 40 | 16 | 40 | 24 | 60 |
Maggio | 2 | 42 | 19 | 45.24 | 23 | 54.76 |
Giugno | 2 | 40 | 20 | 50 | 20 | 50 |
Luglio | 2 | 46 | 11.5 | 25 | 34.5 | 75 |
Agosto | 2 | 40 | 19 | 47.50 | 21 | 52.50 |
Settembre | 2 | 44 | 26 | 59.09 | 18 | 40.91 |
Ottobre | 2 | 44 | 32 | 72.73 | 12 | 27.27 |
Novembre | 2 | 40 | 31 | 77.50 | 9 | 22.50 |
Dicembre | 2 | 42 | 24.5 | 58.33 | 17.5 | 41.67 |
Tabella presenze 2013
Mese |
Numero |
Giorni |
Giorni presenze |
Percentuale presenze |
Giorni assenze |
Percentuale assenze |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 2 | 44.00 | 38.50 | 87.50 | 5.50 | 12.50 |
Febbraio | 2 | 40.00 | 38.00 | 95.00 | 2.00 | 5.00 |
Marzo | 2 | 42.00 | 39.00 | 92.86 | 3.00 | 7.14 |
Aprile | 2 | 40.00 | 31.50 | 78.75 | 8.50 | 21.25 |
Maggio | 2 | 44.00 | 39.00 | 88.64 | 5.00 | 11.36 |
Giugno | 2 | 40.00 | 34.50 | 86.25 | 5.50 | 13.75 |
Luglio | 2 | 46.00 | 8.00 | 17.39 | 38.00 | 82.61 |
Agosto | 2 | 42.00 | 18.50 | 44.05 | 23.50 | 55.95 |
Settembre | 2 | 42.00 | 20.00 | 47.62 | 22.00 | 52.38 |
Ottobre | 2 | 44.00 | 22.00 | 50.00 | 22.00 | 50.00 |
Novembre | 2 | 40.00 | 20.00 | 50.00 | 20.00 | 50.00 |
Dicembre | 2 | 40 | 15 | 37.5 | 25 | 62.5 |