Servizio amministrativo :

Tabella presenze 2022

Tabella presenze 2022

Mese

Numero
impiegati

Giorni
lavorativi

Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 5 100 87 87 13 13
Febbraio 5 100 89 89 11 11
Marzo 5 115 91,5 79,57 23,5 20,43
Aprile 5 95 72 75,79 23 24,21
Maggio 5 110 95 86,36 15 13,64
Giugno 5 100 83 83 17 17
Luglio 5 105 85,5 81,43 19,5 18,57
Agosto 5 110 75 68,18 35 31.82
Settembre 4 88 74,5 84,66 13,5 15,34
Ottobre 4 84        
Novembre 4 84        
Dicembre 4 80        

Tabella presenze 2021

Tabella presenze 2021

Mese

Numero
impiegati

Giorni
lavorativi

Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 5 95 87 91,58 8 8,42
Febbraio 5 100 90 90 10 10
Marzo 5 115 100 86,96 15 13,04
Aprile 5 105 76 72,38 29 27,62
Maggio 5 105 93,5 89,05 11,5 10,95
Giugno 5 105 83,5 79,52 21,5 20,48
Luglio 5 110 79,5 72,27 30,5 27,73
Agosto 5 110 90 81,82 20 18,18
Settembre 5 110 99 90 11 10
Ottobre 5 105 97,5 92,86 7,5 7,14
Novembre 5 110 102,5 93,18 7,5 6,82
Dicembre 5 110 92,5 84,09 17,5 15,91

Tabella presenze 2020

Tabella presenze 2020

Mese

Numero
impiegati

Giorni
lavorativi

Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 7 147 127,50 86,73 19,50 13,27
Febbraio 6 120 107 89,17 13 10,83
Marzo 6 132 81 61,36 51 38,64
Aprile 5 105 84 80 21 20
Maggio 5 100 75 75 25 25
Giugno 5 100 88 88 12 12
Luglio 5 115 90 78,26 25 21,74
Agosto 5 100 72 75 28 28
Settembre 5 110 103 93,64 7 6,36
Ottobre 5 110 106 96,36 4 3,64
Novembre 5 105 91 86,67 14 13,33
Dicembre 5 105 81,50 77,62 23,50 22,38

Tabella presenze 2019

Tabella presenze 2019

Mese

Numero
impiegati

Giorni
lavorativi

Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 7 154 142,50 92,53 11,50 7,47
Febbraio 7 140 123,50 88,21 16,50 11,79
Marzo 7 147 116,50 79,25 30,50 20,75
Aprile 7 140 100 71,43 40 28,57
Maggio 7 154 147 95,45 7 4,55
Giugno 7 140 129 92,14 11 7,86
Luglio 7 161 134 83,23 27 16,77
Agosto 7 147 82 55,78 65 44,22
Settembre 7 147 133 90,48 14 9,52
Ottobre 7 154 126,5 82,14 27,50 17,86
Novembre 7 140 128 91,43 12 8,57
Dicembre 7 140 115 82,14 25 17,86

Tabella presenze 2018

Tabella presenze 2018

Mese

Numero
impiegati

Giorni
lavorativi

Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 6 132 117 88,64 15 11,36
Febbraio 6 120 103,5 86,25 16,5 13,75
Marzo 6 132 119 90,15 13 9,85
Aprile 6 120 102,5 85,42 17,5 14,58
Maggio 7 154 144 93,51 10 6,49
Giugno 7 147 115,5 78,57 31,5 21,43
Luglio 7 154 137 88,96 17 11,04
Agosto 7 154 96 62,34 58 37,66
Settembre 7 140 130 92,86 10 7,14
Ottobre 7 161 159 98,76 2 1,24
Novembre 6 147 132,50 90,14 14,5 9,86
Dicembre 6 133 110 82,71 23 17,29

Tabella presenze 2017

Tabella presenze 2017

Mese

Numero
impiegati

Giorni
lavorativi

Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 7 147 125,5 85,37 21,5 14,63
Febbraio 7 140 130 92,86 10 7,14
Marzo 7 161 143 88,82 18 11,18
Aprile 7 140 104,5 74,64 35,5 25,36
Maggio 7 154 137,5 89,29 16,5 10,71
Giugno 7 147 135 91,84 12 8,16
Luglio 7 147 115 78,23 32 21,77
Agosto 7 154 94 61,04 60 38,96
Settembre 7 147 136 92,52 11 7,48
Ottobre 7 154 133,5 86,69 20,5 13,31
Novembre 6 126 123 97,62 3 2,38
Dicembre 6 108 94 87,04 14 12,96

Tabella presenze 2016

Tabella presenze 2016

Mese

Numero
impiegati

Giorni
lavorativi

Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 7 133 117 87,97 16 12,03
Febbraio 7 147 130 88,44 17 11,56
Marzo 7 154 132 85,71 22 14,29
Aprile 7 140 114 81,43 26 18,57
Maggio 7 154 140 90,91 14 9,09
Giugno 7 147 131,50 89,46 15,5 10,54
Luglio 7 147 109,5 74,49 37,5 25,51
Agosto 7 154 103 66,88 51 33,12
Settembre 7 154 144,5 93,83 9,5 6,17
Ottobre 7 147 128,5 87,41 18,5 12,59
Novembre 7 147 138,5 94,22 8,5 5,78
Dicembre 7 140 119 85 21 15

Tabella presenze 2015

Tabella presenze 2015

Mese

Numero
impiegati

Giorni
lavorativi

Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 8 160 139 86,88 21 13,13
Febbraio 8 160 110 68,75 50 31,25
Marzo 8 176 137 77,84 39 22,16
Aprile 7 147 102 69,39 45 30,61
Maggio 7 140 135,5 96,79 4,5 3,21
Giugno 7 147 127,5 86,73 19,5 13,27
Luglio 7 161 118,50 73,60 42,5 26,4
Agosto 7 147 83,5 56,8 63,5 43,2
Settembre 7 154 138,5 89,94 15,5 10,06
Ottobre 7 154 144,5 93,83 9,5 6,17
Novembre 7 130 130 88,44 17 11,56
Dicembre 7 120 120 81,63 27 18,37

Tabella presenze 2014

Tabella presenze 2014
Mese
Numero impiegati Giorni lavorativi Giorni presenze Percentuale presenze Giorni assenze Percentuale assenze
Gennaio 8 168 144 85.71 24 19.29
Febbraio 8 160 144 90 16 10
Marzo 8 168 131.5 78.27 36.5 21.73
Aprile 8 160 104.5 65.31 55.5 39.69
Maggio 8 168 129 76.79 39 23.21
Giugno 8 160 120 75 40 25
Luglio 8 184 128 69.57 56 30.43
Agosto 8 160 75 46.88 85 53.13
Settembre 8 176 126.5 71.88 49.5 28.13
Ottobre 8 176 136.5 77.56 39.5 22.44
Novembre 8 160 124.5 77.81 35.5 22.19
Dicembre 8 168 136 80.95 32 19.05

Tabella presenze 2013

Tabella presenze 2013
Mese
Numero impiegati Giorni lavorativi Giorni presenze Percentuale presenze Giorni assenze Percentuale assenze
Gennaio 8 176.00 121.00 68.75 55.00 31.25
Febbraio 8 160.00 115.00 71.88 45.00 28.13
Marzo 8 168.00 125.00 74.40 43.00 25.60
Aprile 8 160.00 112.00 70.00 48.00 30.00
Maggio 8 176.00 136.00 77.27 40.00 22.73
Giugno 8 160.00 145.00 90.63 15.00 9.38
Luglio 8 184.00 140.00 76.09 44.00 23.91
Agosto 8 168.00 110.00 65.48 58.00 34.52
Settembre 8 168.00 140.00 83.33 28.00 16.67
Ottobre 8 176.00 161.00 91.48 15.00 8.52
Novembre 8 160.00 142.50 89.06 17.50 10.94
Dicembre 8 160 134,5 84.06 25.5 15.94