Servizio amministrativo :
Tabella presenze 2019
Mese |
Numero |
Giorni |
Giorni presenze |
Percentuale presenze |
Giorni assenze |
Percentuale assenze |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 7 | 132 | 120,5 | 91,29 | 11,5 | 8,71 |
Febbraio | 7 | 120 | 103,5 | 86,25 | 16,5 | 13,75 |
Marzo | 7 | 126 | 95,5 | 75,79 | 30,5 | 24,21 |
Aprile | 7 | 120 | 80 | 66,67 | 40 | 33,33 |
Maggio | 7 | |||||
Giugno | 7 | |||||
Luglio | 7 | |||||
Agosto | 7 | |||||
Settembre | 7 | |||||
Ottobre | 7 | |||||
Novembre | 7 | |||||
Dicembre | 7 |
Tabella presenze 2018
Mese |
Numero |
Giorni |
Giorni presenze |
Percentuale presenze |
Giorni assenze |
Percentuale assenze |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 6 | 132 | 117 | 88,64 | 15 | 11,36 |
Febbraio | 6 | 120 | 103,5 | 86,25 | 16,5 | 13,75 |
Marzo | 6 | 132 | 119 | 90,15 | 13 | 9,85 |
Aprile | 6 | 120 | 102,5 | 85,42 | 17,5 | 14,58 |
Maggio | 7 | 154 | 144 | 93,51 | 10 | 6,49 |
Giugno | 7 | 147 | 115,5 | 78,57 | 31,5 | 21,43 |
Luglio | 7 | 154 | 137 | 88,96 | 17 | 11,04 |
Agosto | 7 | 154 | 96 | 62,34 | 58 | 37,66 |
Settembre | 7 | 140 | 130 | 92,86 | 10 | 7,14 |
Ottobre | 7 | 161 | 159 | 98,76 | 2 | 1,24 |
Novembre | 6 | 147 | 132,50 | 90,14 | 14,5 | 9,86 |
Dicembre | 6 | 133 | 110 | 82,71 | 23 | 17,29 |
Tabella presenze 2017
Mese |
Numero |
Giorni |
Giorni presenze |
Percentuale presenze |
Giorni assenze |
Percentuale assenze |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 7 | 147 | 125,5 | 85,37 | 21,5 | 14,63 |
Febbraio | 7 | 140 | 130 | 92,86 | 10 | 7,14 |
Marzo | 7 | 161 | 143 | 88,82 | 18 | 11,18 |
Aprile | 7 | 140 | 104,5 | 74,64 | 35,5 | 25,36 |
Maggio | 7 | 154 | 137,5 | 89,29 | 16,5 | 10,71 |
Giugno | 7 | 147 | 135 | 91,84 | 12 | 8,16 |
Luglio | 7 | 147 | 115 | 78,23 | 32 | 21,77 |
Agosto | 7 | 154 | 94 | 61,04 | 60 | 38,96 |
Settembre | 7 | 147 | 136 | 92,52 | 11 | 7,48 |
Ottobre | 7 | 154 | 133,5 | 86,69 | 20,5 | 13,31 |
Novembre | 6 | 126 | 123 | 97,62 | 3 | 2,38 |
Dicembre | 6 | 108 | 94 | 87,04 | 14 | 12,96 |
Tabella presenze 2016
Mese |
Numero |
Giorni |
Giorni presenze |
Percentuale presenze |
Giorni assenze |
Percentuale assenze |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 7 | 133 | 117 | 87,97 | 16 | 12,03 |
Febbraio | 7 | 147 | 130 | 88,44 | 17 | 11,56 |
Marzo | 7 | 154 | 132 | 85,71 | 22 | 14,29 |
Aprile | 7 | 140 | 114 | 81,43 | 26 | 18,57 |
Maggio | 7 | 154 | 140 | 90,91 | 14 | 9,09 |
Giugno | 7 | 147 | 131,50 | 89,46 | 15,5 | 10,54 |
Luglio | 7 | 147 | 109,5 | 74,49 | 37,5 | 25,51 |
Agosto | 7 | 154 | 103 | 66,88 | 51 | 33,12 |
Settembre | 7 | 154 | 144,5 | 93,83 | 9,5 | 6,17 |
Ottobre | 7 | 147 | 128,5 | 87,41 | 18,5 | 12,59 |
Novembre | 7 | 147 | 138,5 | 94,22 | 8,5 | 5,78 |
Dicembre | 7 | 140 | 119 | 85 | 21 | 15 |
Tabella presenze 2015
Mese |
Numero |
Giorni |
Giorni presenze |
Percentuale presenze |
Giorni assenze |
Percentuale assenze |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 8 | 160 | 139 | 86,88 | 21 | 13,13 |
Febbraio | 8 | 160 | 110 | 68,75 | 50 | 31,25 |
Marzo | 8 | 176 | 137 | 77,84 | 39 | 22,16 |
Aprile | 7 | 147 | 102 | 69,39 | 45 | 30,61 |
Maggio | 7 | 140 | 135,5 | 96,79 | 4,5 | 3,21 |
Giugno | 7 | 147 | 127,5 | 86,73 | 19,5 | 13,27 |
Luglio | 7 | 161 | 118,50 | 73,60 | 42,5 | 26,4 |
Agosto | 7 | 147 | 83,5 | 56,8 | 63,5 | 43,2 |
Settembre | 7 | 154 | 138,5 | 89,94 | 15,5 | 10,06 |
Ottobre | 7 | 154 | 144,5 | 93,83 | 9,5 | 6,17 |
Novembre | 7 | 130 | 130 | 88,44 | 17 | 11,56 |
Dicembre | 7 | 120 | 120 | 81,63 | 27 | 18,37 |
Tabella presenze 2014
Mese |
Numero impiegati | Giorni lavorativi | Giorni presenze | Percentuale presenze | Giorni assenze | Percentuale assenze |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 8 | 168 | 144 | 85.71 | 24 | 19.29 |
Febbraio | 8 | 160 | 144 | 90 | 16 | 10 |
Marzo | 8 | 168 | 131.5 | 78.27 | 36.5 | 21.73 |
Aprile | 8 | 160 | 104.5 | 65.31 | 55.5 | 39.69 |
Maggio | 8 | 168 | 129 | 76.79 | 39 | 23.21 |
Giugno | 8 | 160 | 120 | 75 | 40 | 25 |
Luglio | 8 | 184 | 128 | 69.57 | 56 | 30.43 |
Agosto | 8 | 160 | 75 | 46.88 | 85 | 53.13 |
Settembre | 8 | 176 | 126.5 | 71.88 | 49.5 | 28.13 |
Ottobre | 8 | 176 | 136.5 | 77.56 | 39.5 | 22.44 |
Novembre | 8 | 160 | 124.5 | 77.81 | 35.5 | 22.19 |
Dicembre | 8 | 168 | 136 | 80.95 | 32 | 19.05 |
Tabella presenze 2013
Mese |
Numero impiegati | Giorni lavorativi | Giorni presenze | Percentuale presenze | Giorni assenze | Percentuale assenze |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 8 | 176.00 | 121.00 | 68.75 | 55.00 | 31.25 |
Febbraio | 8 | 160.00 | 115.00 | 71.88 | 45.00 | 28.13 |
Marzo | 8 | 168.00 | 125.00 | 74.40 | 43.00 | 25.60 |
Aprile | 8 | 160.00 | 112.00 | 70.00 | 48.00 | 30.00 |
Maggio | 8 | 176.00 | 136.00 | 77.27 | 40.00 | 22.73 |
Giugno | 8 | 160.00 | 145.00 | 90.63 | 15.00 | 9.38 |
Luglio | 8 | 184.00 | 140.00 | 76.09 | 44.00 | 23.91 |
Agosto | 8 | 168.00 | 110.00 | 65.48 | 58.00 | 34.52 |
Settembre | 8 | 168.00 | 140.00 | 83.33 | 28.00 | 16.67 |
Ottobre | 8 | 176.00 | 161.00 | 91.48 | 15.00 | 8.52 |
Novembre | 8 | 160.00 | 142.50 | 89.06 | 17.50 | 10.94 |
Dicembre | 8 | 160 | 134,5 | 84.06 | 25.5 | 15.94 |